RURI
KR | GA |
---|---|
Immunité aux dégâts 4 tours. Augmente de 30% les coups critique et attaque mortelle des alliés. | Immunité aux dégâts 4 tours. Augmente de 60% les coups critique des alliés. [Donjon Quotidien : Réduit la défense des ennemis de 65% et augmente les dégâts qu'ils subissent de 65%] |
Inflige 3000 dégâts fixe à 5 cibles et transperce. | Inflige 2x 70% de dégâts physique à 3 cibles et les dégâts augmente de 30% pour chaque ennemi manquant. |
Inflige 140% de dégâts physique à 4 cibles et 30% de la vie max. | Inflige 150% de dégâts physique à 5 cibles. Toujours critique et ignore la défense. Réduit la durée des buff ennemis de 2 tours. |
Inflige 900% de dégâts physique à 1 cible, transperce et augmenter SES dégâts de 100% durant 2 tours. | Inflige 250% de dégâts physique à 3 cibles, toujours critique et transperce. [Donjon Quotidien : Réduit à 1PV les 3 ennemis avec la plus haute défense] |
KR → Donjon Quotidien, Arène.
GA → Donjon Quotidien spécialiste, Arène.
NIA
KR | GA |
---|---|
Immunité aux dégâts 3 tours. Bouclier de 2000 PV. Grande chance d'étourdir sur attaque régulière. | Immunité aux dégâts 3 tours. [Aventure : Immunise les alliés à 2 coups et aux debuffs pendant 2 tours] |
Inflige 100% de dégâts magique à 5 cibles. Enlève les buff actif et chance d'électrocuter 2 tours. | Inflige 140% de dégâts magique à 4 cibles. Transperce et chance d'électrocuter 2 tours. |
Inflige 120% de dégâts magique à 5 cibles, réduit les buff de 2 tours et augmente les CD de 20s. | Inflige 120% de dégâts magique à 5 cibles et ignore la défense. |
Inflige 200% de dégâts magique à 5 cibles et modifie la formation adverse. Si vous avez moins de héros augmente de 30% les dégâts critique et dégâts de l'attaque. | Inflige 120% de dégâts magique à 5 cibles et modifie la formation adverse. [Aventure : Transperce] |
KR → Arène, Aventure.
GA → Aventure spécialiste.
ESPADA
KR | GA |
---|---|
Réduit les dégâts magiques subis par les alliés de 50%. Bloque toutes les attaques. Immunité saignement 6 tours. | Réduit les dégâts magiques subis par les alliés de 55%. Bloque toutes les attaques. [Niu Mo Wang : Augmente les dégâts mortels des alliés de 30%] |
Inflige 600% de dégâts magique à 1 cible. Ignore la défense et chance de provoquer l'effet "mort". | Inflige 600% de dégâts magique à 1 cible. Ignore la défense et chance de provoquer l'effet "mort". |
Inflige 120% de dégâts magique à 5 cibles ignore la défense et transperce. | Inflige 120% de dégâts magique à 5 cibles et transperce. |
Inflige 900% de dégâts magique à 1 cible. Transperce et augmente ses dégâts de 100% pour 2 tours. | Inflige 1000% de dégâts magique à 1 cible. [Niu Mo Wang : Réduit de 80% sa défense et ses dégâts, augmente de 80% les dégâts qu'il reçoit pour 4 tours.] |
KR → Raid, Boss des mondes.
GA → Boss des mondes spécialiste, Raid.
SHANE
KR | GA |
---|---|
Augmente de 100% ses coups critique. Augmente de 80% son attaque physique. Immunité aux dégâts 4 tours. | Augmente énormément les coups critique. Immunité aux dégâts magique 4 tours. |
Inflige 300% de dégâts physique. Faible chance d'infliger 500% de dégâts physique supplémentaire. | Inflige 300% de dégâts physique. Faible chance d'infliger 500% de dégâts physique supplémentaire. |
Immunité aux debuff 3 tours. Active la Vitesse d'attaque après chaque action. Sa compétence devient 100% de chance de faire 500% de dégâts supplémentaire. | [Raid : Augmente ses dégâts critique de 200% et sa compétence devient 100% de chance de faire 1000% de dégâts supplémentaire, 4 tours.] |
KR → Raid, Ruée, Boss des mondes.
GA → Raid spécialiste.
SIEG
KR | GA |
---|---|
Immunité aux étourdissement pendant 6 tours pour tous les alliés. Réduit de 10s les délais de recharge des alliés pour chaque attaque, contre ou vitesse. | Immunité aux étourdissement pendant 6 tours pour tous les alliés. [Ruée : Réduit de 15s les délais de recharge des alliés pour chaque attaque, contre ou vitesse] |
Inflige 230% de dégâts physique. Augmente les dégâts subis par la cible de 80% pour 3 tours. | Inflige 230% de dégâts physique. Augmente les dégâts subis par la cible de 80% pour 2 tours. Enlève tous les buff. |
Inflige 600% de dégâts physique. Toujours critique et augmente les cooldown de 85s. | Inflige 600% de dégâts physique. Ignore la défense et toujours critique. |
Inflige 1000% de dégâts physique. Augmente les dégâts des attaques de base des alliés de 40% pour 6 tours. | Inflige 1000% de dégâts physique. Ignore la défense et toujours critique. [Ruée : Augmente les dégâts des attaques de base des alliés de 60% pour 4 tours] |
KR → Raid, Ruée, Boss des mondes.
GA → Ruée spécialiste, Boss des mondes et Raid.
CONCLUSION
D'une manière générale, les Croisés du serveur Coréen sont très bons mais se font éclipsés petit à petit par les nouveaux héros : Nia et Ruri ne sont plus joués, seul Sieg et Shane restent dans la méta du Raid et Ruées.
Côté serveur Global, ils ont souhaité faire en sorte que les Croisés ne se fassent pas éclipser et par la même occasion, limiter le potentiel destructeur de Sieg et Shane qui sont bien trop puissant dans le contenu PVE. Ainsi les capacités de ces derniers ont été bridés, mais sont bien plus puissantes dans leur mode de jeu de prédilection. Ruri et Espada se sont vues obtenir des capacités supplémentaires et très puissantes dans certains modes de jeu, en plus de leur set classique. Nia a été complètement revu dans son utilité, le PVP ayant une méta qui changeait très vite et se ferait éclipser tôt ou tard, elle a été cloîtré dans le PVE.
On peut donc retenir que les Croisés du serveur Global sont clairement plus puissant que ceux du serveur KR mais sont cantonnés à des rôles précis, en échange de quoi, le jeu leur assure une place définitive qui ne les fera pas disparaître des prochaines méta.
Quel est votre avis ?
Préférez-vous jouer les Croisés de manière plus polyvalente quitte à les voir disparaître de la méta petit à petit ? Ou en échange d'être permanent dans la méta, les voir plus puissant mais restreints à certains modes de jeu ?
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire